Hémond & Soucy Genealogy
And also Lazure, Aveline, Aidus…
A fascinating journey discovering my origins.
Search Results
Matches 1 to 48 of 48 for Tree equals Hemond AND Branch equals Descendants of Arye Eidus
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F950 | ADUS, Chaim Hyman | RITS, Mira | Hemond | ||
| 2 | F3247 | ADUS, Isidore | HIMMELFARB, Etla "Ethel" | Hemond | ||
| 3 | F3250 | ADUS, J. | Barbara | Hemond | ||
| 4 | F20233 | AIDUS, A. | Hemond | |||
| 5 | F3 | AIDUS, Milton | SCHILLER, Myra Rita | Hemond | ||
| 6 | F20229 | AIDUS, Velvil William Aaron | KOPEC, Maryann | Hemond | ||
| 7 | F910 | AIDUS, Zvi Harry | GANCHEROW, Shifra Celia | Hemond | ||
| 8 | F7533 | AIDUSS, Auvzer | GOLDBERG, Eva | Hemond | ||
| 9 | F952 | AIDUSS, William | SCHWARTZ, Sadie | Hemond | ||
| 10 | F3491 | BERGSTEIN, T. | COHEN, M. | Hemond | ||
| 11 | F3252 | BLUMBERG, A. | RICHMAN, B. | Hemond | ||
| 12 | F3492 | BLUMBERG, D. | GOHEGAN, C. | Hemond | ||
| 13 | F3251 | BLUMBERG, E. | ADUS, M. | Hemond | ||
| 14 | F20223 | BRAVERMAN, Joseph Harris | AIDUS, Charlotte | Hemond | ||
| 15 | F20231 | CARBALLAL, J.M. | DOYLE, T. | Hemond | ||
| 16 | F20230 | CARBALLAL, J.M. | AIDUS, R. | Hemond | ||
| 17 | F3248 | COHEN, Henry | ADUS, Evelyn | Hemond | ||
| 18 | F20238 | COHEN, I. | HIRSH, Gladys | Hemond | ||
| 19 | F37 | DAMON, J.A. | AIDUS, H.S. | Hemond | ||
| 20 | F8181 | DAMRAUER, Marvin Seaman | AIDUSS, Peggy | Hemond | ||
| 21 | F20232 | DONHAM, J.R. | CARBALLAL, E. | Hemond | ||
| 22 | F7531 | EIDUS, Arko | Hemond | |||
| 23 | F7530 | EIDUS, Arye | Hemond | |||
| 24 | F7522 | EIDUS, Jacob | GLUCKMAN, Leanore | Hemond | ||
| 25 | F951 | EIDUS, Morris | USDIN, Zelda | Hemond | ||
| 26 | F949 | EIDUS, Movsha | Chaya | Hemond | ||
| 27 | F7526 | EIDUS, R. | LOVETT, P. | Hemond | ||
| 28 | F7527 | EIDUS, R. | M. | Hemond | ||
| 29 | F942 | EIDUS, Tevel | REICHLIN, Zlatel | Hemond | ||
| 30 | F1 | HEMOND, L-P | AIDUS, R.A. | Hemond | ||
| 31 | F7525 | HERSHEY, Samuel | EIDUS, Sadie | Hemond | ||
| 32 | F7523 | HIRSH, Alexander | EIDUS, Mary | Hemond | ||
| 33 | F20239 | HIRSH, Howard Allen | M. | Hemond | ||
| 34 | F359 | JACOBS, J.S. | AIDUS, H.L. | Hemond | ||
| 35 | F3249 | KAHN, Harold | ADUS, Evelyn | Aug 1974 | Long Island, New York, USA | Hemond |
| 36 | F33955 | KALNIZ, Bernard | AIDUSS, Charlotte | Hemond | ||
| 37 | F7532 | KISSEN, Sam | AIDUS, Ida | Hemond | ||
| 38 | F3490 | MENDELSOHN, V. | COHEN, S. | Hemond | ||
| 39 | F33954 | MILLMAN, Frank | AIDUSS, Elaine Rose | Hemond | ||
| 40 | F7524 | MINTZ, Henry | EIDUS, Vera | Hemond | ||
| 41 | F20236 | MISHKIN, M. | AIDUS, Rose | Hemond | ||
| 42 | F20237 | SEGAL, Samuel Roy | MISHKIN, Charlotte | 17 Feb 1950 | Los Angeles, California, USA | Hemond |
| 43 | F20225 | SEGAL, S. | ADUS, Jennie | Hemond | ||
| 44 | F7528 | SENYK, Michael John | EIDUS, M.R. | Hemond | ||
| 45 | F20235 | SLATEN | AIDUS, Dora | Hemond | ||
| 46 | F24526 | SOKELMAN | MISHKIN, Charlotte | Hemond | ||
| 47 | F33957 | WINOGRAD, Abraham | Sylvia | Hemond | ||
| 48 | F20234 | WINOGRAD, Morris | AIDUS, Sadie Shifra | Hemond |



