


Hémond & Soucy Genealogy
And also Lazure, Aveline, Aidus…
A fascinating journey discovering my origins.Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada
Birth
Matches 1 to 37 of 37
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Feb 1715 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, Québec, Canada | I71883 | Hemond |
2 | ![]() | 24 Jul 1666 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I4207 | Hemond |
3 | ![]() | 10 Mar 1824 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I7653 | Hemond |
4 | ![]() | 30 Aug 1818 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, Québec, Canada | I77033 | Hemond |
5 | ![]() | 19 Oct 1778 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I8030 | Hemond |
6 | ![]() | 3 Jul 1657 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I30312 | Hemond |
7 | ![]() | 23 Dec 1693 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I323 | Hemond |
8 | ![]() | 23 Feb 1681 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I4448 | Hemond |
9 | ![]() | 11 Feb 1697 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I23596 | Hemond |
10 | ![]() | 30 Apr 1787 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I8043 | Hemond |
11 | ![]() | 25 May 1799 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I72053 | Hemond |
12 | ![]() | 31 Jan 1796 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I8038 | Hemond |
13 | ![]() | I11825 | Hemond | ||
14 | ![]() | 7 Mar 1913 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I10708 | Hemond |
15 | ![]() | 7 Jun 1916 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I81147 | Hemond |
16 | ![]() | 26 Jun 1918 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I10947 | Hemond |
17 | ![]() | 7 Jul 1939 | Pointe-Aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I11827 | Hemond |
18 | ![]() | 1 May 1919 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I10711 | Hemond |
19 | ![]() | 13 Mar 1681 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I78928 | Hemond |
20 | ![]() | 13 Oct 1708 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I67993 | Hemond |
21 | ![]() | 22 Apr 1687 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I59369 | Hemond |
22 | ![]() | 12 Dec 1701 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I47725 | Hemond |
23 | ![]() | 7 Dec 1687 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I19849 | Hemond |
24 | ![]() | 9 Sep 1765 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I33359 | Hemond |
25 | ![]() | 4 Sep 1699 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I1971 | Hemond |
26 | ![]() | 16 Apr 1681 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I985 | Hemond |
27 | ![]() | 12 Dec 1680 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I308 | Hemond |
28 | ![]() | 8 Feb 1741 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I2661 | Hemond |
29 | ![]() | 13 May 1695 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, Québec, Canada | I4830 | Hemond |
30 | ![]() | 8 Sep 1710 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I4445 | Hemond |
31 | ![]() | 8 Jul 1722 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I4622 | Hemond |
32 | ![]() | 1 Nov 1679 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I19779 | Hemond |
33 | ![]() | 30 Jan 1690 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I487 | Hemond |
34 | ![]() | 16 Jun 1683 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I4583 | Hemond |
35 | ![]() | 10 Apr 1723 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I65248 | Hemond |
36 | ![]() | 26 Oct 1796 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I7656 | Hemond |
37 | ![]() | 22 Aug 1679 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I2837 | Hemond |
Christening
Matches 1 to 33 of 33
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Jul 1666 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I4207 | Hemond |
2 | ![]() | 11 Sep 1670 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, Québec, Canada | I7766 | Hemond |
3 | ![]() | 19 Jun 1702 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I505 | Hemond |
4 | ![]() | 11 Sep 1678 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I65076 | Hemond |
5 | ![]() | 16 Apr 1698 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, Québec, Canada | I4253 | Hemond |
6 | ![]() | 11 Apr 1686 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I361 | Hemond |
7 | ![]() | 8 Jan 1694 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I323 | Hemond |
8 | ![]() | 23 Feb 1681 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I4448 | Hemond |
9 | ![]() | 11 Feb 1697 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I23596 | Hemond |
10 | ![]() | 31 Oct 1702 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I1532 | Hemond |
11 | ![]() | 9 Mar 1913 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I10708 | Hemond |
12 | ![]() | 7 Jun 1916 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I81147 | Hemond |
13 | ![]() | 3 Jul 1693 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I374 | Hemond |
14 | ![]() | 11 Feb 1703 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I381 | Hemond |
15 | ![]() | 13 Oct 1708 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I67993 | Hemond |
16 | ![]() | 12 Dec 1701 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I47725 | Hemond |
17 | ![]() | 17 Jul 1696 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I50379 | Hemond |
18 | ![]() | 10 May 1694 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I50378 | Hemond |
19 | ![]() | 14 Jun 1705 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I50383 | Hemond |
20 | ![]() | 2 Oct 1724 | Pointe-Aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I4673 | Hemond |
21 | ![]() | 4 Sep 1699 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I1971 | Hemond |
22 | ![]() | 12 Sep 1708 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I4750 | Hemond |
23 | ![]() | 19 Apr 1681 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I985 | Hemond |
24 | ![]() | 12 Dec 1680 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I308 | Hemond |
25 | ![]() | 8 Sep 1710 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I4445 | Hemond |
26 | ![]() | 9 Jul 1722 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I4622 | Hemond |
27 | ![]() | 27 May 1725 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I65249 | Hemond |
28 | ![]() | 3 Jul 1678 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I46845 | Hemond |
29 | ![]() | 24 Aug 1680 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I46846 | Hemond |
30 | ![]() | 30 Jan 1690 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I487 | Hemond |
31 | ![]() | 23 Aug 1679 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I2837 | Hemond |
32 | ![]() | 19 Oct 1681 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I59975 | Hemond |
33 | ![]() | 25 Aug 1692 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I49380 | Hemond |
Death
Matches 1 to 24 of 24
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Apr 1719 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I4207 | Hemond |
2 | ![]() | 8 Feb 1693 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, Québec, Canada | I5351 | Hemond |
3 | ![]() | Apr 1842 | Pointe-Aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I33103 | Hemond |
4 | ![]() | 23 May 1707 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, Québec, Canada | I4742 | Hemond |
5 | ![]() | 23 Nov 1708 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I4460 | Hemond |
6 | ![]() | 1 Aug 1761 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I64808 | Hemond |
7 | ![]() | 26 Nov 1687 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I882 | Hemond |
8 | ![]() | 23 Nov 1710 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I4459 | Hemond |
9 | ![]() | 24 Oct 1949 | Pointe-Aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I10440 | Hemond |
10 | ![]() | 1 Apr 1925 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I10441 | Hemond |
11 | ![]() | 24 Feb 1700 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I1804 | Hemond |
12 | ![]() | 1689 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I45108 | Hemond |
13 | ![]() | 12 Sep 1723 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I8304 | Hemond |
14 | ![]() | 31 Oct 1678 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I19782 | Hemond |
15 | ![]() | 12 Dec 1709 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, Québec, Canada | I6577 | Hemond |
16 | ![]() | 29 Mar 1731 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I65451 | Hemond |
17 | ![]() | 25 Feb 1713 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, Québec, Canada | I6169 | Hemond |
18 | ![]() | 22 Sep 1699 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I308 | Hemond |
19 | ![]() | 15 May 1751 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I19848 | Hemond |
20 | ![]() | 7 Jan 1718 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I6578 | Hemond |
21 | ![]() | 18 Aug 1735 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, Québec, Canada | I4624 | Hemond |
22 | ![]() | 17 Jan 1732 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I1718 | Hemond |
23 | ![]() | 26 May 1723 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, Québec, Canada | I4585 | Hemond |
24 | ![]() | 2 Oct 1851 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I7656 | Hemond |
Burial
Matches 1 to 18 of 18
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Apr 1719 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I4207 | Hemond |
2 | ![]() | 31 Oct 1718 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, Québec, Canada | I7712 | Hemond |
3 | ![]() | 26 Nov 1687 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I882 | Hemond |
4 | ![]() | 11 May 1910 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I10438 | Hemond |
5 | ![]() | 28 Dec 1714 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I48476 | Hemond |
6 | ![]() | 24 Feb 1700 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I1804 | Hemond |
7 | ![]() | 13 Sep 1723 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I8304 | Hemond |
8 | ![]() | 6 May 1731 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I928 | Hemond |
9 | ![]() | Jan 1704 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I682 | Hemond |
10 | ![]() | 18 Mar 1703 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I760 | Hemond |
11 | ![]() | 23 Sep 1694 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I50378 | Hemond |
12 | ![]() | 13 Oct 1693 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I50380 | Hemond |
13 | ![]() | 21 Dec 1708 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I927 | Hemond |
14 | ![]() | 25 Feb 1713 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, Québec, Canada | I6169 | Hemond |
15 | ![]() | 17 Dec 1702 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I696 | Hemond |
16 | ![]() | 23 Sep 1699 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I308 | Hemond |
17 | ![]() | 15 Apr 1694 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I14516 | Hemond |
18 | ![]() | 19 Jan 1732 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I1718 | Hemond |
Residence
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Residence ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I40537 | Hemond | ||
2 | ![]() | I61791 | Hemond | ||
3 | ![]() | I61251 | Hemond | ||
4 | ![]() | 5 Oct 1968 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I25965 | Hemond |
5 | ![]() | I61165 | Hemond | ||
6 | ![]() | I61790 | Hemond | ||
7 | ![]() | I61166 | Hemond | ||
8 | ![]() | 1952 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | I61250 | Hemond |
Marriage
Matches 1 to 46 of 46
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALARIE / TIBAUT | F21644 | Hemond | ||
2 | BERTHIAUME / FAUTEUX | 10 Nov 1699 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | F21336 | Hemond |
3 | BERTRAND / TOURLAIS-FRONSAC | 2 Oct 1820 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | F3974 | Hemond |
4 | BIROLEAU / MARSAN | F9164 | Hemond | ||
5 | BROUILLETTE / BRICAUT | F8893 | Hemond | ||
6 | BROUILLETTE / DESROCHERS | F8891 | Hemond | ||
7 | BROUILLETTE / MIGNERON | F8892 | Hemond | ||
8 | CEDILLOTTE / LAHAISE | F22438 | Hemond | ||
9 | CHAPUT / GAUTHIER | F21631 | Hemond | ||
10 | CHAPUT / LOISEL | F21630 | Hemond | ||
11 | CHARTIER / DEMERS | 15 Nov 1706 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | F2774 | Hemond |
12 | CHENIER / FERRET | 8 Feb 1683 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | F324 | Hemond |
13 | COUTANSINEAU / LEFEBVRE | F21671 | Hemond | ||
14 | COUTANSINEAU / PINELLE | F21670 | Hemond | ||
15 | DAOUST / DE LALONDE | 18 Feb 1686 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | F1358 | Hemond |
16 | DAZÉ / CARTIER | 19 Nov 1696 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | F28553 | Hemond |
17 | EMOND / BROUILLET | 27 Apr 1819 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | F4157 | Hemond |
18 | GAUVIN-DUTOUR / GRENIER | F22006 | Hemond | ||
19 | GOGUET / BOURGEOIS | F26865 | Hemond | ||
20 | GRENIER / HAYOT | 6 Feb 1702 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | F344 | Hemond |
21 | GRESLON / BELAND | F20130 | Hemond | ||
22 | GUILBERT DIT LAFRAMBOISE / LANCELEUR | F21339 | Hemond | ||
23 | HAYOT / BEAUPRE DIT BONHOMME | 20 Jan 1702 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | F609 | Hemond |
24 | HERTAUX / SENET | 13 Apr 1722 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | F243 | Hemond |
25 | HOGUE / COITEUX | 19 Nov 1704 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | F7983 | Hemond |
26 | HUNAULT / BEAUCHAMP | 4 Dec 1686 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, Québec, Canada | F2561 | Hemond |
27 | HUNAULT / GAUDRY | 9 Feb 1722 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | F2673 | Hemond |
28 | HUNAULT / LACHAPELLE | F22459 | Hemond | ||
29 | HUNAULT / LEFEBVRE | 17 May 1711 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | F2559 | Hemond |
30 | HUNAULT / LEFEBVRE, DITE LACISERAYE | 17 May 1716 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | F1197 | Hemond |
31 | JOARY / GOGUET | F26863 | Hemond | ||
32 | LALONDE / MASTA | 3 Feb 1698 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | F277 | Hemond |
33 | LARCHEVÊQUE / MARSAN | 8 Aug 1707 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | F2779 | Hemond |
34 | LAUZON / COITEUX | 15 May 1702 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | F9198 | Hemond |
35 | LERT / DE LA HAYE | F21626 | Hemond | ||
36 | MASSON / GRESLON | F20129 | Hemond | ||
37 | MONET / HURTEAU | 10 Apr 1684 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | F2808 | Hemond |
38 | MONETTE / CHATILLON | F9272 | Hemond | ||
39 | POUDRET DIT LAVIGNE / SIMON-LEONARD-BOSSERON | 16 Apr 1714 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | F2723 | Hemond |
40 | PRUDHOMME / MORIN | 11 Jan 1706 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | F2788 | Hemond |
41 | ROBILLARD / BASINET | 20 Apr 1711 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | F27862 | Hemond |
42 | ROY / CHARTIER | F21229 | Hemond | ||
43 | SABOURIN / VOYNE | F26569 | Hemond | ||
44 | TRUCHON DIT LEVEILLE / BEAUCHAMPS | 14 Apr 1687 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | F4020 | Hemond |
45 | TURCOT / HAYOT | 14 Dec 1712 | Pointe-aux-Trembles, Montreal, Québec, Canada | F608 | Hemond |
46 | VOYNE / BEAUCHAMP | F26573 | Hemond |