Hemond - Soucy Genealogy
A very long and personal journey through my ancestry.
Quebec, Québec, Canada
Birth
Matches 1 to 50 of 1239
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Annie | Nov 1887 | Quebec, Quebec, Canada | I61940 |
2 | Clemence | Aug 1857 | Quebec, Quebec, Canada | I61943 |
3 | Edouardina | Abt 1887 | Quebec, Quebec, Canada | I63150 |
4 | Leonie | Jun 1885 | Quebec, Quebec, Canada | I61958 |
5 | Maria | 5 May 1890 | Quebec, Quebec, Canada | I47565 |
6 | Marie Anna | Abt 1881 | Quebec, Quebec, Canada | I61900 |
7 | Mary | Abt 1874 | Quebec, Quebec, Canada | I61894 |
8 | Sarah | 16 Oct 1873 | Quebec, Quebec, Canada | I47567 |
9 | ALLAIRE, Delima | 1853 | Quebec, Quebec, Canada | I10031 |
10 | ALLARD, F. | I2031 | ||
11 | ALLARD, M. | I6779 | ||
12 | ALLEN, D.K. | I60997 | ||
13 | AMO (EMOND), John | 3 Nov 1879 | Quebec, Quebec, Canada | I35628 |
14 | AMO (EMOND), Laurie | 1875 | Quebec, Quebec, Canada | I35646 |
15 | ANGRIGNON, M. | I6782 | ||
16 | ARCHAMBEAULT, Lucienne | Est 1909 | Quebec, Quebec, Canada | I60870 |
17 | AREL, A. | I6651 | ||
18 | ARRIVE, Marie-Jeanne | 1 Apr 1667 | Quebec, Quebec, Canada | I1832 |
19 | ARSENEAULT, A. | I58283 | ||
20 | ARSENEAULT, Y. | I60940 | ||
21 | AUDEBOUT, Jeanne | 11 Oct 1672 | Quebec, Quebec, Canada | I14364 |
22 | AUDET, J. | I61255 | ||
23 | AUMOND, A.J.J. | I11463 | ||
24 | AUMOND, Francois | Abt 1785 | Quebec, Quebec, Canada | I11219 |
25 | AUMOND, Marc | 29 Dec 1917 | Quebec, Quebec, Canada | I11451 |
26 | AUMONT, Charles Edouard | 18 Dec 1919 | Quebec, Quebec, Canada | I11434 |
27 | AUMONT, L. | I11791 | ||
28 | AVELINE, Adelard | Est 1910 | Quebec, Quebec, Canada | I60748 |
29 | AVELINE, Amedee | 23 Oct 1867 | Quebec, Quebec, Canada | I46813 |
30 | AVELINE, Andre | 5 Aug 1935 | Quebec, Quebec, Canada | I8505 |
31 | AVELINE, A. | I60732 | ||
32 | AVELINE, B. | I51743 | ||
33 | AVELINE, C. | I51765 | ||
34 | AVELINE, C. | I51751 | ||
35 | AVELINE, D. | I60706 | ||
36 | AVELINE, G. | I60737 | ||
37 | AVELINE, G. | I60742 | ||
38 | AVELINE, J. | I51769 | ||
39 | AVELINE, Joseph-Emile Dieudonne | 3 Aug 1906 | Quebec, Quebec, Canada | I51737 |
40 | AVELINE, L. | I60686 | ||
41 | AVELINE, Louise | Est 1929 | Quebec, Quebec, Canada | I51773 |
42 | AVELINE, N. | I51777 | ||
43 | AVELINE, Reine Aimee | Est 1921 | Quebec, Quebec, Canada | I51747 |
44 | AVELINE, Suzanne | 30 Nov 1960 | Quebec, Quebec, Canada | I51721 |
45 | AVELINE, Y. | I51739 | ||
46 | AVELINE, Yvette Berthe | 28 Sep 1920 | Quebec, Quebec, Canada | I8506 |
47 | AYOTTE, Antoine | 1713 | Quebec, Quebec, Canada | I65527 |
48 | AYOTTE, Pierre | Abt 1711 | Quebec, Quebec, Canada | I65526 |
49 | BABEU | 4 Feb 1694 | Quebec, Quebec, Canada | I41731 |
50 | BABEU, A. | I60962 |
Christening
Matches 1 to 50 of 305
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALARD, Jean | 22 Feb 1676 | Quebec, Quebec, Canada | I26654 |
2 | AUMONT, Marie Louise | Abt 1800 | Quebec, Quebec, Canada | I62847 |
3 | BABIN-LACROIX, Marie Anne | 28 Feb 1701 | Quebec, Quebec, Canada | I29456 |
4 | BEAUDRY, Guillaume | 2 Oct 1656 | Quebec, Quebec, Canada | I45101 |
5 | BEDARD, Charles | 4 Dec 1670 | Quebec, Quebec, Canada | I58631 |
6 | BEDARD, Etienne | 2 Mar 1669 | Quebec, Quebec, Canada | I47048 |
7 | BEDARD, Francois | 6 Dec 1671 | Quebec, Quebec, Canada | I47052 |
8 | BEDARD, Isabelle | 18 Jun 1673 | Quebec, Quebec, Canada | I47066 |
9 | BEDARD, Jacques | 12 Feb 1675 | Quebec, Quebec, Canada | I58637 |
10 | BEDARD, Louis | 12 Feb 1675 | Quebec, Quebec, Canada | I58632 |
11 | BEDARD, Marie | 5 May 1668 | Quebec, Quebec, Canada | I47038 |
12 | BEDARD, Marie Madeleine | 25 Feb 1677 | Quebec, Quebec, Canada | I788 |
13 | BEDARD, Pierre | 1 Sep 1678 | Quebec, Quebec, Canada | I58633 |
14 | BISSONNET, Jean | 24 Jul 1669 | Quebec, Quebec, Canada | I933 |
15 | BISSONNETTE, Antoine Francois | 24 Apr 1741 | Quebec, Quebec, Canada | I4914 |
16 | BISSONNETTE, Francois Etienne | 6 Mar 1723 | Quebec, Quebec, Canada | I5981 |
17 | BOURE, Anne Michelle | 12 Dec 1674 | Quebec, Quebec, Canada | I1049 |
18 | BOURE, Jeanne | 9 Mar 1678 | Quebec, Quebec, Canada | I44731 |
19 | BOURE, Marie-Anne | 26 Jan 1689 | Quebec, Quebec, Canada | I44730 |
20 | BOURGET, Jean-Baptiste | 14 Jul 1755 | Québec, Quebec, Canada | I16786 |
21 | BOUTIN, Albert | 7 Sep 1670 | Quebec, Quebec, Canada | I5267 |
22 | BRETONNET, Jean-Baptiste | 10 Nov 1708 | Quebec, Quebec, Canada | I9175 |
23 | BRETONNET, Marguerite | 6 Apr 1713 | Quebec, Quebec, Canada | I14502 |
24 | BRETONNET, Marie Madeleine | 30 Sep 1710 | Quebec, Quebec, Canada | I14500 |
25 | BRETONNET, Martin | 7 Apr 1713 | Quebec, Quebec, Canada | I14501 |
26 | BROSSARD, Marguerite | 23 Jan 1645 | Quebec, Quebec, Canada | I871 |
27 | BRÛLÉ, Anne | 14 Apr 1678 | Quebec, Quebec, Canada | I67795 |
28 | BRULE, Jacques | 23 Mar 1679 | Quebec, Quebec, Canada | I67796 |
29 | BRÛLÉ, Louise | 6 Jun 1680 | Quebec, Quebec, Canada | I67797 |
30 | CARON, Catherine | 24 Nov 1649 | Quebec, Quebec, Canada | I65425 |
31 | CARON, Jean Baptiste | 10 Jul 1641 | Quebec, Quebec, Canada | I65423 |
32 | CARON, Joseph | 20 Mar 1652 | Quebec, Quebec, Canada | I65426 |
33 | CARON, Pierre | 12 Jul 1654 | Quebec, Quebec, Canada | I65427 |
34 | CARON, Robert | 10 février 1647 | Quebec, Quebec, Canada | I65424 |
35 | CARTIER, Elisabeth | 1 Feb 1690 | Quebec, Quebec, Canada | I65747 |
36 | CARTIER, Marie Marguerite Barbe | 28 Apr 1676 | Quebec, Quebec, Canada | I479 |
37 | CARTIER, René | 20 octobre 1685 | Quebec, Quebec, Canada | I65744 |
38 | CEDILLOT, Pierre Andre | 17 Aug 1736 | Quebec, Quebec, Canada | I6706 |
39 | CEDILLOTTE, Jacques | 15 May 1735 | Quebec, Quebec, Canada | I50346 |
40 | CEDILLOTTE DIT MONTREUIL, Jean | 27 Jan 1647 | Quebec, Quebec, Canada | I4529 |
41 | CHAMBALON, Francois | 4 Mar 1692 | Quebec, Quebec, Canada | I50159 |
42 | CHAMBALON, Louis | 12 Mar 1693 | Quebec, Quebec, Canada | I50160 |
43 | CHAPACOU, Angelique | 24 Mar 1668 | Quebec, Quebec, Canada | I841 |
44 | CHARBY, Agnes | 25 Aug 1729 | Quebec, Quebec, Canada | I4158 |
45 | CHARLAND DIT FRANCOEUR, Joseph | 19 Jul 1717 | Quebec, Quebec, Canada | I16973 |
46 | CHARTIER, Francois | 6 Aug 1673 | Quebec, Quebec, Canada | I64943 |
47 | CHARTIER, Marie Jeanne | 15 Jul 1675 | Quebec, Quebec, Canada | I5187 |
48 | CHENIER, Charles | 25 Oct 1715 | Quebec, Quebec, Canada | I65222 |
49 | CHENIER, Jean | 17 Nov 1658 | Quebec, Quebec, Canada | I899 |
50 | CHENIER, Marguerite | 5 Jul 1714 | Quebec, Quebec, Canada | I65221 |
Death
Matches 1 to 50 of 362
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ARCAND, Denyse | 2 Nov 2010 | Quebec, Quebec, Canada | I48757 |
2 | AYMARD, Jeanne | 11 Oct 1694 | Quebec, Quebec, Canada | I69623 |
3 | AYOTTE, Pierre | 4 Nov 1741 | Quebec, Quebec, Canada | I65526 |
4 | BARSALOU, Gerard Maurice | Abt 1757 | Quebec, Quebec, Canada | I65676 |
5 | BASQUE, Eva | 5 Nov 2010 | Quebec, Quebec, Canada | I47879 |
6 | BEAUDOIN, Gemma | 5 Mar 2013 | Quebec, Quebec, Canada | I55086 |
7 | BEAULIEU, Remi | 19 Mar 2010 | Quebec, Quebec, Canada | I47197 |
8 | BERNARD, Genevieve | 20 Sep 1911 | Quebec, Quebec, Canada | I58962 |
9 | BERTRAND, Francois | 2 Aug 1736 | Quebec, Quebec, Canada | I7719 |
10 | BIGAOUETTE, Adelaide | 2 May 1891 | Quebec, Quebec, Canada | I22721 |
11 | BISSONNET, Jean | 15 May 1715 | Quebec, Quebec, Canada | I933 |
12 | BISSONNETTE, Angelique | 1899 | Quebec, Quebec, Canada | I1563 |
13 | BIVILLE, Francois | 10 Jul 1675 | Quebec, Quebec, Canada | I50415 |
14 | BONHOMME DIT BEAUPRE, Nicolas | 7 Aug 1683 | Quebec, Quebec, Canada | I47751 |
15 | BONNE, Gilette | 9 Jun 1672 | Quebec, Quebec, Canada | I818 |
16 | BOUCHARD, Adrienne | 6 Jul 2013 | Quebec, Quebec, Canada | I55635 |
17 | BOUCHER, Catherine Gertrude | 6 Aug 1690 | Quebec, Quebec, Canada | I78003 |
18 | BOUDREAU, Jacqueline | 31 Jan 2014 | Quebec, Quebec, Canada | I43980 |
19 | BOURBON, Marie Anne | 1729 | Quebec, Quebec, Canada | I67838 |
20 | BOUTIN, Genevieve | 22 Jan 1771 | Québec, Quebec, Canada | I14357 |
21 | BOUTIN, Marie | Quebec, Quebec, Canada | I32837 | |
22 | BRACONNIER, Catherine | Abt 1830 | Quebec, Quebec, Canada | I7990 |
23 | BRETONNET, Jean-Baptiste | 5 Jul 1714 | Quebec, Quebec, Canada | I9175 |
24 | BRETONNET, Marguerite | 13 Jul 1714 | Quebec, Quebec, Canada | I14502 |
25 | BRETONNET, Martin | 20 Jul 1714 | Quebec, Quebec, Canada | I14501 |
26 | BRIDEAUT, Francoise Jeanne | 23 Nov 1723 | Quebec, Quebec, Canada | I4136 |
27 | BRÛLÉ, Anne | 27 Apr 1678 | Quebec, Quebec, Canada | I67795 |
28 | BRUNELLE, Vivienne | 18 Nov 1699 | Quebec, Quebec, Canada | I17426 |
29 | CARDINAL, Marguerite | Quebec, Quebec, Canada | I281 | |
30 | CARON, Marie | 9 Jun 1660 | Quebec, Quebec, Canada | I65422 |
31 | CARON, Pierre | 26 Jun 1720 | Quebec, Quebec, Canada | I65427 |
32 | CARON, Rosario | 19 Dec 2013 | Quebec, Quebec, Canada | I57287 |
33 | CARTIER, Paul | 3 Feb 1731 | Quebec, Quebec, Canada | I65741 |
34 | CAUCHON, Louis | 12 Feb 1688 | Quebec, Quebec, Canada | I20033 |
35 | CHAPELIER, Marie-Anne | 18 marzo 1697 | Quebec, Quebec, Canada | I23595 |
36 | CHARRON, Jeanne | 18 Aug 1696 | Québec, Quebec, Canada | I907 |
37 | CHAURET, Mathieu | 27 Mar 1664 | Quebec, Quebec, Canada | I4263 |
38 | CHAURET, Pierre | 6 Oct 1701 | Québec, Québec, Canada | I4261 |
39 | CHAUSSE DIT LEMEINE, Pierre | 19 Mar 1701 | Quebec, Quebec, Canada | I47738 |
40 | CHEVALIER, Marie-Anne | 4 Apr 1711 | Quebec, Quebec, Canada | I71179 |
41 | CHOQUETTE, Julien Jean | 1 Jan 1995 | Quebec, Quebec, Canada | I26706 |
42 | CLOUTIER, Agnès | 1700 | Québec, Quebec, Canada | I77374 |
43 | CLOUTIER, Anne | 3 Feb 1648 | Quebec, Quebec, Canada | I122 |
44 | CLOUTIER, Charlotte | 26 Jun 1687 | Quebec, Quebec, Canada | I35538 |
45 | COCHON, Marie | 6 Mar 1721 | Quebec, Quebec, Canada | I71497 |
46 | COCHON, Marie Madeleine | 28 Dec 1698 | Quebec, Quebec, Canada | I20024 |
47 | COCHON, Pierre | 29 Dec 1690 | Quebec, Quebec, Canada | I20034 |
48 | COQUIN LATOURNELLE, Marie Madeleine | 27 Mar 1745 | Quebec, Quebec, Canada | I1790 |
49 | CORRIVEAU, Francoise | 27 Dec 2016 | Quebec, Quebec, Canada | I66036 |
50 | COTE, Augustin Charles | 10 Sep 1733 | Quebec, Quebec, Canada | I65297 |
Burial
Matches 1 to 50 of 214
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ARDOUIN, Anne | 11 Oct 1670 | Quebec, Quebec, Canada | I5441 |
2 | AUBRY DIT THÈCLE, Marie Anne | 1792 | Quebec, Quebec, Canada | I5185 |
3 | AUMONT, Marie Louise | Aft 1825 | Quebec, Quebec, Canada | I62847 |
4 | AYMOND, Joseph | 22 Jun 1748 | Quebec, Quebec, Canada | I18549 |
5 | BAYEULE, Marie Louise | 21 Oct 1776 | Quebec, Quebec, Canada | I70392 |
6 | BEDARD, Catherine | 5 Mar 1726 | Quebec, Quebec, Canada | I17528 |
7 | BEDARD, Charles | 29 Dec 1670 | Quebec, Quebec, Canada | I58631 |
8 | BEDARD, Pierre | 13 Jan 1703 | Quebec, Quebec, Canada | I58633 |
9 | BISSONNET, Jean | 15 May 1715 | Quebec, Quebec, Canada | I933 |
10 | BONHOMME DIT BEAUPRE, Nicolas | 8 Aug 1683 | Quebec, Quebec, Canada | I47751 |
11 | BONNE, Gilette | 9 Jun 1672 | Quebec, Quebec, Canada | I818 |
12 | BOURE, Francois | 30 Apr 1740 | Quebec, Quebec, Canada | I44732 |
13 | BOUTIN, Marie | Quebec, Quebec, Canada | I32837 | |
14 | BOUTIN, Pierre | 15 Oct 1670 | Quebec, Quebec, Canada | I1825 |
15 | BOYER, Barbe | 10 Dec 1730 | Quebec, Quebec, Canada | I1739 |
16 | BREBANT, Pierre | 26 Nov 1677 | Quebec, Quebec, Canada | I1799 |
17 | BRÛLÉ, Anne | 28 Apr 1678 | Quebec, Quebec, Canada | I67795 |
18 | BRUNELLE, Vivienne | 1699 | Quebec, Quebec, Canada | I17426 |
19 | CARON, Marie | 10 Jun 1660 | Quebec, Quebec, Canada | I65422 |
20 | CARTIER, Etienne | 1687 | Quebec, Quebec, Canada | I65742 |
21 | CARTIER, Paul | 10 Dec 1730 | Quebec, Quebec, Canada | I1736 |
22 | CARTIER, René | 3 octobre 1767 | Quebec, Quebec, Canada | I65744 |
23 | CAUCHON, Louis | 12 Feb 1688 | Quebec, Quebec, Canada | I20033 |
24 | CEDILLOTTE, Jacques | 28 May 1735 | Quebec, Quebec, Canada | I50346 |
25 | CHAMBALON, Francois | 3 Apr 1692 | Quebec, Quebec, Canada | I50159 |
26 | CHAMBALON, Louis | 26 Mar 1693 | Quebec, Quebec, Canada | I50160 |
27 | CHAMBALON, Louis | 15 Jun 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I47815 |
28 | CHAPELIER, Marie-Anne | 18 Marzo 1697 | Quebec, Quebec, Canada | I23595 |
29 | CHARLAND, Joseph | 29 Sep 1725 | Quebec, Quebec, Canada | I16975 |
30 | CHAURET, Mathieu | 28 Mar 1664 | Quebec, Quebec, Canada | I4263 |
31 | CHESNIER, Jean | 26 May 1699 | Quebec, Quebec, Canada | I898 |
32 | CHEVALIER, Marie-Anne | 5 Apr 1711 | Quebec, Quebec, Canada | I71179 |
33 | CHORET, Marie Jeanne | 8 Mar 1750 | Québec, Québec, Canada | I71996 |
34 | CLOUTIER, Charles | 8 Dec 1692 | Quebec, Quebec, Canada | I35548 |
35 | CLOUTIER, Marie Anne | 19 Nov 1708 | Quebec, Quebec, Canada | I35535 |
36 | COMEAU, Anita | 31 May 2014 | Quebec, Quebec, Canada | I58402 |
37 | COQUIN LATOURNELLE, Marie Madeleine | 28 Mar 1745 | Quebec, Quebec, Canada | I1790 |
38 | COTE, Jean | 28 Mar 1661 | Quebec, Quebec, Canada | I13803 |
39 | COTTARD, Jacques | 20 Feb 1718 | Quebec, Quebec, Canada | I1261 |
40 | COUILLARD, Nicolas | 25 Jun 1661 | Quebec, Quebec, Canada | I672 |
41 | COUILLARD DE LESPINAY, Guillaume | 5 Mar 1663 | Quebec, Quebec, Canada | I115 |
42 | CRESSE, Marthe | 15 Jan 1759 | Quebec, Quebec, Canada | I64807 |
43 | CRETE, Louise | Bef 1681 | Quebec, Quebec, Canada | I64861 |
44 | DANCOSSE, Pierre | 13 Aug 1687 | Quebec, Quebec, Canada | I36132 |
45 | DE LA COMBE, Charlotte | 27 Feb 1710 | Quebec, Quebec, Canada | I524 |
46 | DE QUAIN, Anne | 17 Feb 1734 | Quebec, Quebec, Canada | I1693 |
47 | DE RAINVILLE, Marie Charlotte | 17 Feb 1748 | Quebec, Quebec, Canada | I48501 |
48 | DEPOIX, ? | 30 May 1723 | Quebec, Quebec, Canada | I1253 |
49 | DEPOIX, Pierre | 3 Oct 1729 | Quebec, Quebec, Canada | I1252 |
50 | DEPOIX, Pierre-Francois | 23 May 1722 | Quebec, Quebec, Canada | I1251 |
Birth
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LEMER, Etienne | 1656 | Quebec, Quebec, Canada | I1792 |
Buried At
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Buried At | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | MOREAU, Genevieve | 12 Mar 1764 | Quebec, Quebec, Canada | I60005 |
Census
Matches 1 to 34 of 34
Last Name, Given Name(s) | Census | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ARBOUR, Marie Angelique | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I16976 |
2 | AUDEBOUT, Jeanne | 1681 | Quebec, Quebec, Canada | I14364 |
3 | BERNARD DE LARIVIERE, Hilaire Alexandre | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I70475 |
4 | BERNARD DE LARIVIERE, Jacques | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I71144 |
5 | BERNARD DE LARIVIERE, Marie Anne | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I70463 |
6 | BERNARD DE LARIVIERE, Marie Catherine | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I71145 |
7 | BERNARD DE LARIVIERE, Marie Francoise | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I46974 |
8 | BOUCHARD, M.J. | I8623 | ||
9 | CHARLAND, Joseph | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I16975 |
10 | CHENIER, Charles | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I65222 |
11 | CHENIER, Joseph | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I361 |
12 | CRETE, Marie | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I47719 |
13 | DANVILLE, Marie Gabrielle | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I70476 |
14 | DUBOSC, Madeleine | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I362 |
15 | DUBREUIL, Angelique Barbe | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I71183 |
16 | DUBREUIL, François Marie | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I71182 |
17 | DUBREUIL, Marie Francoise | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I71181 |
18 | DUBREUIL, Marie Therese Catherine | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I71180 |
19 | JOURDAIN DIT BELLEROSE, Pierre | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I26612 |
20 | LEVASSEUR, Charles Thomas | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I71169 |
21 | LEVASSEUR, Jean Francois | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I71167 |
22 | PAMPALON, Francois | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I71192 |
23 | PAMPALON, Francoise Angelique | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I8619 |
24 | PAMPALON, Joseph Marie | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I71186 |
25 | PAMPALON, Marie Louise | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I71190 |
26 | PAMPALON, Pierre | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I71188 |
27 | PAMPALON DIT LABRANCHE, Dominique | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I71189 |
28 | PAMPALON DIT LABRANCHE, Eustache | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I71195 |
29 | PAMPALON DIT LABRANCHE, François | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I8622 |
30 | PAMPALON DIT LABRANCHE, Jacques | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I71193 |
31 | PAMPALON DIT LABRANCHE, Michel | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I71194 |
32 | PAYAN DIT ST-ONGE, Jacques | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I50318 |
33 | ROUTIER, Jeanne | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I59986 |
34 | SEDILOT, Marguerite | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I50317 |
Christening
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CRÊTE, Marguerite | 2 Apr 1663 | Quebec, Quebec, Canada | I64856 |
Confirmation
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Confirmation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ROUSSEAU DIT LABONTE, Antoine | 24 Mar 1664 | Québec, Québec, Canada | I4896 |
Fact 1 (2)
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Fact 1 (2) | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | EMOND, Robert | Feb 1693 | Quebec, Quebec, Canada | I7959 |
Immigration
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Immigration | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BIVILLE, Francois | 17 Aug 1665 | Quebec, Quebec, Canada | I50415 |
Occupation
Matches 1 to 13 of 13
Last Name, Given Name(s) | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BEDARD, Isaac | 1660 | Quebec, Quebec, Canada | I47040 |
2 | BOULANGER, M. | I49054 | ||
3 | CHENIER, Joseph | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I361 |
4 | HAZEUR DELORME, Thierry | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I16482 |
5 | HEMOND, Ernest Leon | Quebec, Quebec, Canada | I4001 | |
6 | HUBOU, Guillaume | Quebec, Quebec, Canada | I97 | |
7 | JOURDAIN DIT BELLEROSE, Pierre | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I26612 |
8 | NIEDING, Caspar Gerhardt | 1800 | Quebec, Quebec, Canada | I14619 |
9 | PAMPALON DIT LABRANCHE, François | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I8622 |
10 | PAYAN DIT ST-ONGE, Jacques | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I50318 |
11 | PELTIER, Nicolas | Quebec, Quebec, Canada | I526 | |
12 | SARRAZIN, Michel | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I18868 |
13 | SARRAZIN, Michel | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I18868 |
Ordained
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Ordained | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOIS, Louis-Edouard | 7 Oct 1837 | Quebec, Quebec, Canada | I50149 |
2 | VACHON, Paul | 21 Dec 1680 | Quebec, Quebec, Canada | I50165 |
Residence
Matches 1 to 18 of 18
Last Name, Given Name(s) | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALARD, J. | I26658 | ||
2 | BOUTIN, L. | I60931 | ||
3 | CHARLAND, Joseph | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I16975 |
4 | COUILLARD, Charles | 1666 | Quebec, Quebec, Canada | I673 |
5 | DES PORTES, Pierre | 1614 | Quebec, Quebec, Canada | I8538 |
6 | DUBOIS, R. | I48651 | ||
7 | EMOND, Pierre Alfred | 1881 | Quebec, Quebec, Canada | I70284 |
8 | EMOND, Pierre Alfred | 31 Mar 1901 | Quebec, Quebec, Canada | I70284 |
9 | FAUSSE, Onesime | 31 Mar 1901 | Quebec, Quebec, Canada | I8110 |
10 | HARDY, Mary Kathleen | 1952 | Quebec, Quebec, Canada | I61365 |
11 | HAZEUR, Marie Anne | 1716 | Quebec, Quebec, Canada | I18867 |
12 | HEMOND, D. | I48645 | ||
13 | HEMOND, Jean-Baptiste | 31 Mar 1901 | Quebec, Quebec, Canada | I8230 |
14 | LAZURE, D. | I60930 | ||
15 | POIRIER, H. | I61119 | ||
16 | SOUCIE, A.M.M. | I61364 | ||
17 | SOUCY, Francois | 1881 | Quebec, Quebec, Canada | I18832 |
18 | SOUCY, Jean Pierre | 1881 | Quebec, Quebec, Canada | I21812 |
Marriage
Matches 1 to 50 of 278
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / DE LESSARD | F21638 | ||
2 | ADHÉMAR DE LANTAGNAC / MARTIN DE LINO | 7 Mar 1720 | Quebec, Quebec, Canada | F22378 |
3 | ALAIN / MAUFAIT | F21599 | ||
4 | ANDRE / DESROCHERS-LAMONTAGNE | F20004 | ||
5 | ARBOUR / COUTANSINEAU | F21667 | ||
6 | ARCHAMBAULT / DENOT | 26 Jan 1666 | Quebec, Quebec, Canada | F105 |
7 | ARSENAULT / LABRIE DIT MIGNAULT | 4 Nov 1786 | Quebec, Quebec, Canada | F561 |
8 | AUCLAIR / BEDARD | 17 Feb 1681 | Quebec, Quebec, Canada | F21097 |
9 | AUCLAIR / SEDILOT | F21102 | ||
10 | AUDEBOUT / CARTOIS | 26 Oct 1671 | Quebec, Quebec, Canada | F4007 |
11 | AUGER / GRISARD | Abt 1650 | Quebec, Quebec, Canada | F10093 |
12 | BADEAU / CHALIFOUR | 28 Oct 1665 | Quebec, Quebec, Canada | F3049 |
13 | BEAUNE DIT LAFRANCHISE / BOURGERY | 22 Aug 1667 | Quebec, Quebec, Canada | F21322 |
14 | BEDARD / DOUCINET | 4 Oct 1666 | Quebec, Quebec, Canada | F21094 |
15 | BELANGER / GUYON | 12 Jul 1637 | Quebec, Quebec, Canada | F562 |
16 | BENNETTE / PERRAULT | 2 Oct 1827 | Quebec, Quebec, Canada | F2411 |
17 | BERARD / EMOND | F33278 | ||
18 | BERGERON / ROBIN | F21086 | ||
19 | BERIAU / PELLETIER | 17 Aug 1654 | Quebec, Quebec, Canada | F584 |
20 | BERNIER / GRESLON | 12 Oct 1711 | Quebec, Quebec, Canada | F20134 |
21 | BISSON / SEDILLOT | F22441 | ||
22 | BISSONNET / D'ALLON | 9 Oct 1668 | Quebec, Quebec, Canada | F754 |
23 | BISSONNETTE / GUAY DIT CASTONGUAY | 14 Feb 1722 | Quebec, Quebec, Canada | F2876 |
24 | BISSOT / COUILLARD | F21611 | ||
25 | BIVILLE / PASQUIER | 26 Nov 1670 | Quebec, Quebec, Canada | F22484 |
26 | BOILARD / MARANDEAU | 19 Nov 1680 | Quebec, Quebec, Canada | F294 |
27 | BOUCHARD / BOISSEL | F4579 | ||
28 | BOUCHARD / GASNIER | 25 May 1654 | Quebec, Quebec, Canada | F646 |
29 | BOUCHARD-DORVAL / BENARD | 20 Nov 1651 | Quebec, Quebec, Canada | F3135 |
30 | BOUCHER / GARMAN | 3 Sep 1641 | Quebec, Quebec, Canada | F20267 |
31 | BOULE / PASQUIER | F21291 | ||
32 | BOURGET / FILTEAU | 25 Nov 1783 | Québec, Québec, Canada | F8832 |
33 | BOUTIN / GRESLON | 18 Feb 1692 | Quebec, Quebec, Canada | F20133 |
34 | BOUTRON / PROTEAU | F9245 | ||
35 | BOYER DIT LAFONTAINE / VIEL | 26 Oct 1671 | Quebec, Quebec, Canada | F1323 |
36 | BRANCHE / LANGLOIS | F457 | ||
37 | BRAULT DIT POMANVILLE / CLAUDET DE CHEURENVILLE | 12 Aug 1665 | Quebec, Quebec, Canada | F3922 |
38 | BRIDEAU / CRETE | F13044 | ||
